매월 5만원 미만을 사용한다고 하면 사실상 거의 혜택이 없다고 봐야한다
https://www.asiae.co.kr/article/2019072911231771968
26주 적금이 보통 적금을 불입하는 방법보다 이자가 적은것으로 드러났다.
예를들어 첫주 1만원, 둘째주 2만ㅑ원을 넣고 마지막주에ㅈ 26만원을 입금하면
원금 351만원에 세후 1만956원을 받게된다.
반면
이 원금 351만원을 6개월(=26주)동안 나눠서 58만5000원씩 2%짜리 적금에 넣으면 세후 1만7322원을 받는다.
26주 적금보다 이자가 6366원이 많다.
이자가 다른 이유는 통상 적금 이자는 예치기간에 따라 일할계산하기 때문이다.
카카오뱅크 자유적금 상품설명서에도 이자는 입금된 건별로 예치기간만큼 약정된 금리를 적용해 지급한다고 나와 있다.
쉽게 말해, 26주 적금 첫 주차 입금된 돈에 대해선 6개월의 기간을 적용해 이자를 지급하지만 마지막 주에 넣은 돈의 경우는 1주일치 이자만 지급한다는 얘기다.
연이율 2.5%
1년은 52주 이므로
2.5 / 52 = 0.048% (◀일주일에 적용되는 이율)
기본금리 | 우대적용 | 만기이후 1개월(기본금리의 50%) | 만기이후 2개월~3개월(기본금리의 30%) | 만기이후 3개월이후 |
2.5% | 2.5+0.2 = 2.7% | 1.25% | 0.75% | 0.2% |
3.5% | 7%(26주성공시) | 1.75% | 1.05% | 0.2% |
............................. | ||||
이율) | ||||
연이율(%) | 예치된돈(만원) | 하루에 쌓이는돈(원) | 추가금(만원) | 누적금(사이다) |
2 | 2007 | 939 | ||
2 | 2027 | 950 | +20 | |
2 | 2120 | 991 | +93 | |
2 | 2190 | 1030 | +70 | |
▼예치된돈(원) | ||||
3.5 | 3670 | 1 | 4(4일간) | |
3.5 | 83670 | 8 | +8 | 12(=8+4) |
3.5 | 83670 | 8 | 20(=12+8) | |
3.5 | 103670 | 10 | +2 | 30(20+10) |
3.5 | 103670 | 10 | 40(30+10) | |
3.5 | 203790 | +10 | 11/16 | |
3.5 | 203790 | 20 | 168>>207(11/19) | |
3.5 | 203790 | 20 | 227(11/20) | |
3.5 | 203790 | 20 | 246(11/21) | |
3.5 | 203790 | 20 | 266(11/22) | |
3.5 | 203790 | 20 | 286(11/23) | |
3.5 | 203790 | 20 | 304(11/26) | |
3.5 | 203790 | 20 | 333(11/28) | |
3.5 | 203790 | 20 | 353(11/29) | |
3.5 | 203790 | 20 | 372(11/30) | |
3.5 | 204172 | 382(12/01) | ||
3.5 | 204172 | 19 | 19(12/02) | |
3.5 | 204172 | 20 | 136(12/9) | |
3.5 | 204172 | 20 | 156(12/10) | |
3.5 | 204172 | 20 | 175(12/11) | |
3.5 | 204172 | 10 | 185(12/12) | |
3.5 | 204172 | 20 | 224(12/14) | |
3.5 | 204172 | 20 | 244(12/15) | |
3.5 | 304172 | 20 | 263 (12/16) | |
3.5 | 304172 | 24 | 311 (12/18) | |
3.5 | 304172 | 29 | 340 (12/19) | |
3.5 | 304172 | 29 | 369 (12/20) | |
3.5 | 304172 | 20 | 389 (12/21) | |
3.5 | 304172 | 29 | 418 (12/22) | |
3.5 | 304172 | 19 | 437 (12/23) | |
3.5 | 304172 | 29 | 495 (12/25) | |
3.5 | 304172 | 24.5 | 544 (12/27) | |
3.5 | 304172 | 19 | 563 (12/28) | |
3.5 | 304172 | 621 (12/30) | ||
3.5 | 304172 | 9 | 630 (12/31) | |
3.5 | 304172 | 29 | 659 (1/1) | |
3.5 | 304831 | 29 | 29 (1/2) | |
3.5 | 304831 | 77 (1/4) | ||
3.5 | 304831 | 29 | 106 (1/5) | |
3.5 | 304831 | 18 | 124 (1/6) | |
3.5 | 304831 | 28 | 152 (1/7) | |
3.5 | 304831 | 197(1/9) | ||
3.5 | 304831 | 27 | 224(1/10) | |
3.5 | 304831 | 28 | 252(1/11) | |
3.5 | 304831 | 17 | 269(1/12) | |
3.5 | 304831 | 28 | 297(1/13) | |
3.5 | 304831 | 17 | 314(1/14) | |
3.5 | 304831 | 28 | 342(1/15) | |
3.5 | 304831 | 415(1/18) | ||
3.5 | 304831 | 17 | 432(1/19) | |
3.5 | 304831 | 28 | 460(1/20) | |
3.5 | 304831 | 27 | 487(1/21) | |
3.5 | 304831 | 533(1/23) | ||
3.5 | 304831 | 27 | 560(1/24) | |
3.5 | 304831 | 605(1/26) | ||
3.5 | 304831 | 640(1/28) | ||
3.5 | 304831 | 28 | 668(1/29) | |
3.5 | 304831 | 17 | 685(1/30) | |
3.5 | 304831 | 28 | 713 (1/31) | |
3.5 | 304831 | 18 | 731(2/1) ★ | |
3.5 | 304831+731 | |||
3.5 | 305562 | 55 (2/3) | ||
3.5 | 305562 | 17 | 72 (2/4) | |
3.5 | 305562 | 100(2/5) | ||
3.5 | 305562 | 28 | 128 (2/6) | |
3.5 | 305562 | 173(2/8) | ||
3.5 | 305562 | 18 | 191(2/9) | |
3.5 | 305562 | 27 | 218 (2/10) | |
3.5 | 305562 | 263 (2/12) | ||
3.5 | 305562 | 28 | 291 (2/13) | |
3.5 | 305562 | 336 (2/15) | ||
3.5 | 305562 | 364 (2/16) | ||
3.5 | 305562 | 409 (2/18) | ||
3.5 | 305562 | 28 | 437 (2/19) | |
3.5 | 305562 | 482(2/21) | ||
3.5 | 305562 | 500(2/22) | ||
3.5 | 305562 | 527(2/23) | ||
3.5 | 305562+681 | |||
3.5 | 306243 | 27 | 27(3/2) | |
3.5 | 306243 | 28 | 55(3/3) | |
3.5 | 306243 | |||
3.5 | 306243 |
날짜 | 금액 | 이자 | 소요기간 | |
23/2/24 | 100,000 | 만기일 | ||
23/2/25 | 100,585 | 민기일초과 | 585 | |
23/3/25 | 101,246 | 661 | 27 | |
23/4/29 | 102076 | 830 | 35 | |
23/5/27 | 102749 | 673 | ||
23/6/24 | 103417 | 668 | ||
23/7/29 | 104268 | 851 | ||
23/8/26 | 104947 | 679 | ||
23/9/23 | 105632 | 685 | ||
23/10/28 | 106494 | 862 | ||
23/11/25 | 107190 | 696 | ||
23/12/23 | 107868 | 678 | ||
24/1/27 | 108575 | 707 | ||
24/2/24 | ||||
24/3/23 | ||||
토스뱅크 앱을 깔면 의외로 가입절차가 간단합니다.
이름 적고 + 생년월일을 포함한 주민번호 7자리 입력 + 휴대폰 인증번호 입력
이렇게 끝입니다.
소요시간 30초도 안걸리죠 (Typing 느린분이라면 1분정도 ?)
파란버튼을 클릭하고 둘러보기만 해도 돈이 쌓이지 안할 이유가 없죠
점주입장에선 재고처리 비용아낄수 있는 방안을 모색하다가 새로운 시스템이 들어왔습니다.
HomePlus, GS Mart 같은 대형 마트에선
9시~10시 기점으로 유통기한이 임박한 상품을을 약 30%의 할인률을 적용해서 주부들의 주머니 사정을 배려해 주곤해서 익숙하긴 합니다.
헌데 편의점에서도 이같은 시스템이 적용된건 신선합니다.
점점 치솟는 물가에 따라서 생긴 시스템이 아닐까 짐작됩니다.
뉴스에선 이런 시트템이 있다고만 소개하지
정작 어떻게 사용해야 하는지는 PPL이 될수 있기에 직접적인 소개를 못합니다.
그래서 사용법을 소개해 드리겠습니다.
일단 당근마켓 앱으로 들어갑니다.
"마감" 이라고 Typing해서 <GS마감할인판매> 를 클릭해줍니다.
운영진이 강퇴시키면 강퇴자 목록에 기록이 남는다.
https://www.youtube.com/watch?v=sysCLdox8Tc
문재인 정부는 서해공무원 피격사건이 발생한 민감한 시기에국내외 여론의 부담을 느낀나머지 쌀 지원을 공개하지 않았으며,
최단 수송거리인 남북 항로가 아닌
중국을 통해 해상으로 쌀을 전달했다.
중국 산둥성 칭다오 항에서 중국쌀 30만톤을 실은 중국 화물선들이
북한 동해안의 청진항에 9월말에서 10월초에 도착했으며
운임을 포함한 전체 비용은 한국이 지불했다는 소식통들은 밝혔다.
ChingDao(=칭다오) 에서 청진항으로 화물선들이 뱃길로 돌아돌아 간다고 상상한다면