https://www.asiae.co.kr/article/2019072911231771968
26주 적금이 보통 적금을 불입하는 방법보다 이자가 적은것으로 드러났다.
예를들어 첫주 1만원, 둘째주 2만ㅑ원을 넣고 마지막주에ㅈ 26만원을 입금하면
원금 351만원에 세후 1만956원을 받게된다.
반면
이 원금 351만원을 6개월(=26주)동안 나눠서 58만5000원씩 2%짜리 적금에 넣으면 세후 1만7322원을 받는다.
26주 적금보다 이자가 6366원이 많다.
이자가 다른 이유는 통상 적금 이자는 예치기간에 따라 일할계산하기 때문이다.
카카오뱅크 자유적금 상품설명서에도 이자는 입금된 건별로 예치기간만큼 약정된 금리를 적용해 지급한다고 나와 있다.
쉽게 말해, 26주 적금 첫 주차 입금된 돈에 대해선 6개월의 기간을 적용해 이자를 지급하지만 마지막 주에 넣은 돈의 경우는 1주일치 이자만 지급한다는 얘기다.
연이율 2.5%
1년은 52주 이므로
2.5 / 52 = 0.048% (◀일주일에 적용되는 이율)
| 기본금리 | 우대적용 | 만기이후 1개월(기본금리의 50%) | 만기이후 2개월~3개월(기본금리의 30%) | 만기이후 3개월이후 |
| 2.5% | 2.5+0.2 = 2.7% | 1.25% | 0.75% | 0.2% |
| 3.5% | 7%(26주성공시) | 1.75% | 1.05% | 0.2% |
| ............................. | ||||
| 이율) | ||||
| 연이율(%) | 예치된돈(만원) | 하루에 쌓이는돈(원) | 추가금(만원) | 누적금(사이다) |
| 2 | 2007 | 939 | ||
| 2 | 2027 | 950 | +20 | |
| 2 | 2120 | 991 | +93 | |
| 2 | 2190 | 1030 | +70 | |
| 2.5 | 32578915 | 1550 | +10 | |
| 2.5 | 3686800 | 1557 | +10 | 이전보다 +7원 |
| 2.5 | 32,789,928 | 1564 | +10 | 이전보다 +7원 |
| 2.5 | 32,799,928 | 1565 | +1 | 이전보다 +1원 |
| ▼예치된돈(원) | ||||
| 3.5 | 3670 | 1 | 4(4일간) | |
| 3.5 | 83670 | 8 | +8 | 12(=8+4) |
| 3.5 | 83670 | 8 | 20(=12+8) | |
| 3.5 | 103670 | 10 | +2 | 30(20+10) |
| 3.5 | 103670 | 10 | 40(30+10) | |
| 3.5 | 203790 | +10 | 11/16 | |
| 3.5 | 203790 | 20 | 168>>207(11/19) | |
| 3.5 | 203790 | 20 | 227(11/20) | |
| 3.5 | 203790 | 20 | 246(11/21) | |
| 3.5 | 203790 | 20 | 266(11/22) | |
| 3.5 | 203790 | 20 | 286(11/23) | |
| 3.5 | 203790 | 20 | 304(11/26) | |
| 3.5 | 203790 | 20 | 333(11/28) | |
| 3.5 | 203790 | 20 | 353(11/29) | |
| 3.5 | 203790 | 20 | 372(11/30) | |
| 3.5 | 204172 | 382(12/01) | ||
| 3.5 | 204172 | 19 | 19(12/02) | |
| 3.5 | 204172 | 20 | 136(12/9) | |
| 3.5 | 204172 | 20 | 156(12/10) | |
| 3.5 | 204172 | 20 | 175(12/11) | |
| 3.5 | 204172 | 10 | 185(12/12) | |
| 3.5 | 204172 | 20 | 224(12/14) | |
| 3.5 | 204172 | 20 | 244(12/15) | |
| 3.5 | 304172 | 20 | 263 (12/16) | |
| 3.5 | 304172 | 24 | 311 (12/18) | |
| 3.5 | 304172 | 29 | 340 (12/19) | |
| 3.5 | 304172 | 29 | 369 (12/20) | |
| 3.5 | 304172 | 20 | 389 (12/21) | |
| 3.5 | 304172 | 29 | 418 (12/22) | |
| 3.5 | 304172 | 19 | 437 (12/23) | |
| 3.5 | 304172 | 29 | 495 (12/25) | |
| 3.5 | 304172 | 24.5 | 544 (12/27) | |
| 3.5 | 304172 | 19 | 563 (12/28) | |
| 3.5 | 304172 | 621 (12/30) | ||
| 3.5 | 304172 | 9 | 630 (12/31) | |
| 3.5 | 304172 | 29 | 659 (1/1) | |
| 3.5 | 304831 | 29 | 29 (1/2) | |
| 3.5 | 304831 | 77 (1/4) | ||
| 3.5 | 304831 | 29 | 106 (1/5) | |
| 3.5 | 304831 | 18 | 124 (1/6) | |
| 3.5 | 304831 | 28 | 152 (1/7) | |
| 3.5 | 304831 | 197(1/9) | ||
| 3.5 | 304831 | 27 | 224(1/10) | |
| 3.5 | 304831 | 28 | 252(1/11) | |
| 3.5 | 304831 | 17 | 269(1/12) | |
| 3.5 | 304831 | 28 | 297(1/13) | |
| 3.5 | 304831 | 17 | 314(1/14) | |
| 3.5 | 304831 | 28 | 342(1/15) | |
| 3.5 | 304831 | 415(1/18) | ||
| 3.5 | 304831 | 17 | 432(1/19) | |
| 3.5 | 304831 | 28 | 460(1/20) | |
| 3.5 | 304831 | 27 | 487(1/21) | |
| 3.5 | 304831 | 533(1/23) | ||
| 3.5 | 304831 | 27 | 560(1/24) | |
| 3.5 | 304831 | 605(1/26) | ||
| 3.5 | 304831 | 640(1/28) | ||
| 3.5 | 304831 | 28 | 668(1/29) | |
| 3.5 | 304831 | 17 | 685(1/30) | |
| 3.5 | 304831 | 28 | 713 (1/31) | |
| 3.5 | 304831 | 18 | 731(2/1) ★ | |
| 3.5 | 304831+731 | |||
| 3.5 | 305562 | 55 (2/3) | ||
| 3.5 | 305562 | 17 | 72 (2/4) | |
| 3.5 | 305562 | 100(2/5) | ||
| 3.5 | 305562 | 28 | 128 (2/6) | |
| 3.5 | 305562 | 173(2/8) | ||
| 3.5 | 305562 | 18 | 191(2/9) | |
| 3.5 | 305562 | 27 | 218 (2/10) | |
| 3.5 | 305562 | 263 (2/12) | ||
| 3.5 | 305562 | 28 | 291 (2/13) | |
| 3.5 | 305562 | 336 (2/15) | ||
| 3.5 | 305562 | 364 (2/16) | ||
| 3.5 | 305562 | 409 (2/18) | ||
| 3.5 | 305562 | 28 | 437 (2/19) | |
| 3.5 | 305562 | 482(2/21) | ||
| 3.5 | 305562 | 500(2/22) | ||
| 3.5 | 305562 | 527(2/23) | ||
| 3.5 | 305562+681 | |||
| 3.5 | 306243 | 27 | 27(3/2) | |
| 3.5 | 306243 | 28 | 55(3/3) | |
| 3.5 | 306243 | |||
| 3.5 | 306243 |
| 날짜 | 금액 | 이자 | 소요기간 | |
| 23/2/24 | 100,000 | 만기일 | ||
| 23/2/25 | 100,585 | 민기일초과 | 585 | |
| 23/3/25 | 101,246 | 661 | 27 | |
| 23/4/29 | 102076 | 830 | 35 | |
| 23/5/27 | 102749 | 673 | ||
| 23/6/24 | 103417 | 668 | ||
| 23/7/29 | 104268 | 851 | ||
| 23/8/26 | 104947 | 679 | ||
| 23/9/23 | 105632 | 685 | ||
| 23/10/28 | 106494 | 862 | ||
| 23/11/25 | 107190 | 696 | ||
| 23/12/23 | 107868 | 678 | ||
| 24/1/27 | 108575 | 707 | ||
| 24/12/28 | 115668 | |||
| 25/1/25 | ||||
소요기간은 매월4째주 금요일까지 Count-up되고 결산되는 금요일부터 다음 4째주 금요일까지
2/24일에 쌓인게 9만9960원
10만원 만기후 쌓이는 이자를 추적해보니
10만 * 10% * 31일 / 365일 = 세전이자